Stundenpläne
Gültig ab: 15.09.2025
| Klasse 1 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | D | D | D | Ma | Ma |
| 2 | D | Ma | D | D | En |
| 3 | Su | Sp | Sp | D | D |
| 4 | Ku | Ma | Sp | Ma | D |
| 5 | Mu | (Reli) |
|
| Klasse 2a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | D | D | D | D | Ma |
| 2 | D | D | D | Ma | D |
| 3 | Ma | Ma | Ma | Sp | D v.L. |
| 4 | Mu | Su | Ku | Sp | En |
| 5 | Sp | (Reli) |
| Klasse 2b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | D | Ma | Sp | Ma | D |
| 2 | Ma | En | Sp | D | D v. L. |
| 3 | Mu | D | D | D | Ma |
| 4 | Sp | D | Ma | Su | D |
| 5 | (Reli) | Ku |
| Klasse 3 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | D | D | Ma | Su | Sp |
| 2 | Ma | Ku | D | Su | Sp |
| 3 | Su | Ma | D | En | En |
| 4 | Ma SchP | Mu | En | Ma | Ma |
| 5 | Ma Fö. | Sp | Mu | D | D v.L. |
| 6 | D Fö. | Reli | D v.L.Re. | ||
| 7 |
| Klasse 4 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | D | Ma | En | D | En |
| 2 | Su | Sp | D | Ma | Ku |
| 3 | Ma | En | Su | Mu | Ku |
| 4 | D | D | Su | D | Ma |
| 5 | Mu | Ma | Sp | Ma SchP | |
| 6 | Sp Förderung | Sp | D v. L. | ||
| 7 |
| Klasse 5 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | D | Ma | Ma | D | D v.L. |
| 2 | Ma | D | LER | D | D |
| 3 | En | Nawi | Gewi | Ma | Sp |
| 4 | En | Nawi | Gewi | Ma | Sp |
| 5 | Ku | En | WAT | Gewi | En |
| 6 | Ku | Mu | WAT | M | En |
| 7/8 | 14täg. Sport |
| Klasse 6 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1 | D | D | Ma | En | Mu |
| 2 | En | D | Ma | Mu | En |
| 3 | Nawi | En | D | Gewi | D |
| 4 | Nawi | En | LER | Gewi | D v.L. |
| 5 | Gewi | Ma | Ku | Nawi | Sp |
| 6 | Ma | Ma Schp | Ku | Nawi | Sp |
| 7/8 | 14täg. Sport |




